| 型号 | 混合量(L) | 卸料方式 |
| CR02 | 1-5 | 筒体翻转出料 |
| CR04 | 3-10 | 筒体翻转出料 |
| CR05 | 8-15 | 筒体翻转出料 |
| CR08 | 16-50 | 筒体翻转出料 |
| CR09 | 33-150 | 液压中心卸料 |
CR11 | 80-250 | 液压中心卸料 |
| CR15 | 110-600 | 液压中心卸料 |
| CR19 | 250-700 | 液压中心卸料 |
| CR20 | 400-1250 | 液压中心卸料 |
| CR24 | 500-2000 | 液压中心卸料 |
| CR29 | 5250 | 液压中心卸料 |
液压或气动卸料
| 型号 | 混合量(L) | 卸料 |
| CGL50 | 50 | 液压或气动卸料 |
| CGL100 | 100 | 液压或气动卸料 |
| CGL150 | 150 | 液压或气动卸料 |
| CGL250 | 250 | 液压或气动卸料 |
| CGL330 | 330 | 液压或气动卸料 |
| CGL500 | 500 | 液压或气动卸料 |
| CGL750 | 750 | 液压或气动卸料 |
| CGL1000 | 1000 | 液压或气动卸料 |
| CGL1250 | 1250 | 液压或气动卸料 |
| CGL1500 | 1500 | 液压或气动卸料 |
| CGL2000 | 2000 | 液压或气动卸料 |
| CGL2500 | 2500 | 液压或气动卸料 |
| CGL3000 | 3000 | 液压或气动卸料 |
| CGL4000 | 4000 | 液压或气动卸料 |
| CGL4500 | 4500 | 液压或气动卸料 |
| CGL5000 | 5000 | 液压或气动卸料 |
备注:随着公司创新研发,以上仅参数供参考,最终解释权归365体育娱乐(集团)有限公司-官方网站。



