| 型号 | CEL01 | CEL5 | CEL10 | CR02 | CR04 | CR05 | CR08 | CR09 | CRV09 |
| 出料容量L | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 |
| 出料质量Kg | 1.2 | 6 | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 | 120 | 180 |
| 主搅拌数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 型号 | CR11 | CR15 | CRV15 | CRV15H | CR19 | CRV19 | CR20 | CR24 | CRV24 |
| 出料容量L | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| 出料质量Kg | 300 | 420 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 |
| 主搅拌数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

