CMP行星式耐火材料混合机型号
| 型号 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 | CMP1500 |
| 出料容量(L) | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| 进料容量(L) | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 |
| 搅拌功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 |
备注:随着公司创新研发,以上仅参数供参考,最终解释权归365体育娱乐(集团)有限公司-官方网站。
CQM倾斜式耐火材料强力混合机型号
| 型号 | CQM5 | CQM10 | CQM25 | CQM50 | CQM100 | CQM150 | CQM250 | CQM330 |
进料容量L | 7.5 | 15 | 40 | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 |
| 出料容量L | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 |
| 主搅拌数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 型号 | CQM500 | CQM750 | CQM1000 | CQM1500 | CQM2000 | CQM1500p | CQM2000p | CQM3000P |
进料容量L | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 1800 | 2400 | 3600 |
| 出料容量L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 主搅拌数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
备注:随着公司创新研发,以上仅参数供参考,最终解释权归365体育娱乐(集团)有限公司-官方网站。


